| Item | Specification | Dimentional Tolerence |
| Thickness | 3mm, 4mm,6mm | ±0,2 mm |
| Width | 1250mm, 1500mm | ±2 mm |
| Length | 2000mm-6800mm | ±3 ~ ±5 mm |
| Thickness of front sheet | 0.7mm, 0.5mm | ±0.02 mm |
| Thickness of back sheet | 0.7mm, 0.5mm, 0.4mm | ±0.02 mm |
| Surface Finish | PVDF/NANO/FEVE/HDPE/PE | / |
| Weight [kg/m2] | 3.8~4.3[kg/m2] | / |

















SKYPANEL 3D ACM BROCHURE
SK Color Chart - Standard
SK Color Chart Wood Series
SK Color Chart Marbel Series
SK Color Chart Corten & Concrete Series
TDS
SkyPanel 3D A2-Class Firproof Certificate
Warranty Certificate
SkyPanel 3D MSDS
Select Product Recommendations
SkyPanel 3D Instruction Manual
Installation Z System
Installation G System
Installation S System
Cleaning Manual
Unloading and Storage Manual