| Article: | spécification | Tolérance dimensionnelle |
| epaisseur | 3mm, 4mm,6mm | ±0,2 mm |
| Largeur largeur | 1250mm, 1500mm | ±2 mm |
| longueur | 2000mm-6800mm | ±3 ~ ±5 millimètres |
| Epaisseur de la feuille avant | 0.7mm, 0.5mm | ± 0,02 millimètre |
| Epaisseur de la feuille arrière | 0.7mm, 0.5mm, 0.4mm | ± 0,02 millimètre |
| Finition de Surface | PVDF/NANO/FEVE/HDPE/PE | / |
| Poids [kg/m2] | 3.8~4.3[kg/m2] | / |

















Brochure SKYPANEL 3D ACM
Carte des Couleurs SK-Standard
Carte des Couleurs SK Wood Series
Carte des Couleurs SK Marbel Series
Carte des Couleurs SK Corten & Concrete Series
TDS
SkyPanel3D
Certificat de Garantie
MSDS SkyPanel3D
Sélection de Produits Recommandés
Manuel d'Instructions SkyPanel3D
Système d'Installation Z
Système d'Installation G
Système d'Installation S
Manuel de Nettoyage
Manuel de Déchargement et de Stockage