| Artículo | Especificación | Tolerancia Dimensional |
| Espesor | 3mm, 4mm, 6mm | ±0,2 mm |
| Ancho | 1250mm, 1500mm | ±2 mm |
| Longitud | 2000mm-6800mm | ±3 ~ ±5 mm |
| Espesor de la hoja frontal | 0.7mm, 0.5mm | ±0.02 mm |
| Espesor de la hoja trasera | 0.7mm, 0.5mm, 0.4mm | ±0.02 mm |
| Acabado de superficie | PVDF/NANO/FEVE/HDPE/PE | / |
| Peso [kg/m2] | 3.8~4.3[kg/m2] | / |

















Brochure SKYPANEL 3D ACM
Carta de Colores SK-Standard
Carta de Colores SK Wood Series
Carta de Colores SK Marbel Series
Carta de Colores SK Corten & Concrete Series
TDS
SkyPanel3D
Certificado de Garantía
MSDS SkyPanel3D
Selección de Productos Recomendados
Manual de Instrucciones SkyPanel3D
Sistema de Instalación Z
Sistema de Instalación G
Sistema de Instalación S
Manual de Limpieza
Manual de Descarga y Almacenaje