| Mục | Thông số kỹ thuật | Sự sai lệch kích thước |
| Độ dày | 3mm, 4mm, 6mm | ±0,2 mm |
| Chiều rộng | 1250mm, 1500mm | ±2 mm |
| Chiều dài | 2000mm-6800mm | ±3 ~ ±5 mm |
| Độ dày của tấm trước | 0.7mm, 0.5mm | ±0.02 mm |
| Độ dày của tấm sau | 0.7mm, 0.5mm, 0.4mm | ±0.02 mm |
| Kết thúc bề mặt | PVDF/NANO/FEVE/HDPE/PE | / |
| Trọng lượng [kg/m2] | 3.8~4.3[kg/m2] | / |

















Brochure SKYPANEL 3D ACM
Biểu đồ Màu SK-Standard
Biểu đồ Màu SK Wood Series
Biểu đồ Màu SK Marbel Series
Biểu đồ Màu SK Corten & Concrete Series
TDS
SkyPanel3D
Chứng nhận Bảo hành
MSDS SkyPanel3D
Các Sản Phẩm Được Đề Xuất
Hướng dẫn Sử dụng SkyPanel3D
Hướng dẫn Lắp đặt Hệ thống Z
Hướng dẫn Lắp đặt Hệ thống G
Hướng dẫn Lắp đặt Hệ thống S
Hướng dẫn Vệ sinh
Hướng dẫn Xếp dỡ và Lưu trữ