| Item | Especificação | Tolerência Dimensional |
| Espessura | 6~25mm | ±0.2 mm |
| Largura | 1250mm,1500mm | ±2 mm |
| Comprimento | 2000mm-6800mm | ±3 ~ ±5 mm |
| Espessura da folha frontal | 1.0 mm | ±0.02 mm |
| Espessura da folha traseira | 0.5~1 mm | ±0.02 mm |
| Acabamento de superfície | PVDF/NANO/FEVE/HDPE/PE | / |
| Peso [kg/m2] | 4.7~7.3[kg/m2] | / |













SK Color Chart - Padrão
Série de madeira SK Color Chart
SK Color Chart Série de mármore
Gráfico de cores SK Corten & Série Concreto
Manual de descarga e armazenamento
Garantia
Manual de limpeza
PT MSDS Honeycom
TDS do HoneyComb(1/0.5/10mm)
Instalação do sistema Z
Instalação G System
Instalação S System
Selecionar Recomendações de Produto