| Mục | Thông số kỹ thuật | Sai lệch kích thước | 
| Độ dày | 6~25mm | ±0.2 mm | 
| Chiều rộng | 1250mm, 1500mm | ±2 mm | 
| Chiều dài | 2000mm-6800mm | ±3 ~ ±5 mm | 
| Độ dày tấm mặt trước | 1.0 mm | ±0.02 mm | 
| Độ dày tấm mặt sau | 0.5~1 mm | ±0.02 mm | 
| Hoàn thiện bề mặt | PVDF/NANO/FEVE/HDPE/PE | / | 
| Trọng lượng [kg/m2] | 4.7~7.3 [kg/m2] | / | 







 
	
 
	





 
		
 
	
 
		
 
		
Bảng màu Aluminium Honeycomb Panel - Chuẩn
Bảng màu Aluminum Honeycomb Sheets - Dòng Gỗ
Bảng màu Aluminum Honeycomb Material - Dòng Marbel
Bảng màu Honeycomb Aluminium Sheet - Dòng Corten & Bê tông
TDS Aluminium Honeycomb Sandwich Panel
MSDS Aluminum Honeycomb Board EN
Hướng dẫn dỡ hàng và lưu trữ Aluminum Honeycomb Plate
Chứng nhận bảo hành Aluminium Honeycomb Composite Panel